仕様/付加仕様
付加仕様
| 付加仕様 | |||||
| /A1,/A2,/A3,/A4,/A5 | アラーム出力リレー | 出力点数 | 2,4,6,12*,24*点より選択
* DX2000のみ |
||
| /C2,/C3 | シリアル通信 | 媒体 | EIA RS-232(/C2)またはRS-422A/485(4線式)(/C3)準拠 | ||
| 実装プロトコル | 専用プロトコルまたはModbus (マスタ/スレーブ) プロトコル | ||||
| 設定/測定サーバ機能 | 本体のキー操作相当の操作,および設定 | ||||
| 測定データなどの出力 | |||||
| Modbusマスタ/スレーブ機能 | Modbusプロトコルを用い,他の機器の測定データなどの読み書きが可能*
*データの読み込みには演算オプション(/M1)または拡張チャネルオプション(/MC1)が必要 |
||||
| /D5 | VGA出力 | 解像度 | 640x480ドット(VGA仕様) | ||
| コネクタ | D-SUBミニ15ピン | ||||
| /F1 | FAIL/ステータス出力リレー | DXのCPU異常時またはいずれかの選択された状態(要因)を検出し,リレー出力を行う | |||
| /F2 (DX2000のみ) | FAIL+アラーム出力リレー22点 | FAIL/ステータス出力リレーオプション機能とアラーム出力リレー22点出力機能の組み合わせ | |||
| /H2 | 押し締め入力端子 | 入力端子部を押し締め入力端子(着脱式)とする | |||
| /H5M,/H5* | デスクトップタイプ | 携帯用ハンドルと電源コード付 */H5は24VDC/AC電源仕様のみで,電源コードなし |
|||
| /M1 | 演算機能 | 演算チャネル数 | DX1000 | DX1002,DX1004: 12チャネル | |
| DX1006,DX1012: 24チャネル | |||||
| DX2000 | DX2004,DX2008: 12チャネル | ||||
| DX2010,DX2020,DX2030,DX2040,DX2048: 60チャネル | |||||
| 演算式文字数 | 最大120文字 | ||||
| 演算種類 | 汎用演算,統計演算,特殊演算,条件式 | ||||
| 定数 | 60個までの常数を設定可 (K01~K60) | ||||
| レポート種類 | 時報,日報,時報+日報,日報+週報,日報+月報 | ||||
| レポート演算種類 | レポート演算種類を平均値,最大値,最小値,積算値,瞬時値から4種類から選択可能 | ||||
| /N1 | Cu10,Cu25測温抵抗体入力/3線式絶縁RTD入力 | 標準の入力に加えて,Cu10,Cu25入力を可能とする | |||
| /N2 | 3線式絶縁RTD入力 | RTD(測温抵抗体)のA,B,b端子全て絶縁した各点絶縁入力タイプ 注) DX1006,DX1012,DX2010, DX2020,DX2030,DX2040,DX2048のみ指定可 |
|||
| /N3 | 拡張入力 | TC | Kp vs Au7Fe,PLATINEL,PR40-20,NiNiMo,W/Wre26,TypeN(AWG14) | ||
| RTD | Pt25,Pt50,Ni100(SAMA),Ni100(DIN),Ni120,J263
*B,Cu53,Cu100 |
||||
| /P1 | 24VDC/AC電源駆動 | 定格電源電圧 | 24VDCまたは24VAC (50/60Hz) | ||
| 使用電源電圧範囲 | 21.6~26.4VDC/AC | ||||
| 最大消費電力 | DX1000 | 28VA (24VDC),45VA (24VAC(50/60Hz)) | |||
| DX2000 | 45VA (24VDC),70VA (24VAC(50/60Hz)) | ||||
| /R1 | リモート制御 | 接点入力によりDX本体の制御が可能 (8点まで設定可) | |||
| /TPS2*,/TPS4,/TPS8* | 24VDC/AC伝送器電源出力 | /TPS2:2ループ,/TPS4:4ループ,/TPS8:8ループ
* /TPS2はDX1000のみ, /TPS8はDX2000のみ |
|||
| 出力電圧 | 22.8~25.2VDC (定格負荷電流時) | ||||
| 定格出力電流 | 4~20mADC | ||||
| 最大出力電流 | 25mADC (過電流保護動作電流約: 68mADC) | ||||
| /KB1,/KB2 | 簡易入力 | /KB1:リモコン付き,/KB2:リモコンなし /KB1指定時は,リモートコントロールユニット(438227)が1台付属 |
|||
| 本体組み合わせ仕様 | 個別操作台数 | ID設定にて最大32台 | |||
| 最大操作距離 | DXの受光部正面約8m以下 (リモコンの電池残量,外来光等の使用環境により変動します) | ||||
| /USB1 | USBインタフェース | USBインターフェース機能 | Rev1.1準拠,ホスト機能 | ||
| ポート数 | ポート (前面,背面) | ||||
| 接続可能デバイス | キーボード | USB HID Class Ver.1.1準拠の104/89キーボード(US),109/89キーボード(Japanese) | |||
| 外部メディア | USBメモリ (全てのUSBメモリの動作を保証するものではありません) | ||||
| バーコードリーダー | USB HID Class Ver.1.1準拠のインタフェースタイプに設定可能なもの 英語 (U.S)標準USBキーボードをサポートしているもの |
||||
| /PM1 | パルス入力 | 入力点数 | 3ch (ただし,リモート制御入力端子をパルス入力に使用した場合は最大8ch)
注)パルス入力オプションには,演算機能オプション(/M1)およびリモート制御オプション(R1) |
||
| 入力方式 | フォトカプラアイソレーション (パルス入力内でコモン共通) アイソレーション電源内蔵 (約5V) |
||||
| 入力種類 | 無電圧接点,オープンコレクタ(TTlまたはトランジスタ) | ||||
| /CC1 | 入力値補正機能 | 折れ線設定点数 | 2~16点 | ||
| /MC1 (DX2000のみ) | 拡張チャネル機能 | 拡張チャネル数 | 240チャネル(チャネル番号: 201~440)
注1)DX2010, DX2020,DX2030,DX2040,DX2048のみ指定可
注2)拡張チャネルオプション装着時は,測定周期「高速モード」は使用不可 |
||
| /BT2 | マルチバッチ機能 | マルチバッチ数 | DX1000 | 2~6 (DX1006,DX1012のみ) | |
| DX2000 | 2~12 (DX2010,DX2020,DX2030,DX2040,DX2048のみ) | ||||
| /CP1 | PROFIBUS-DP機能 | 通信入力チャネルデータへの書き込み | DX1000: 最大24ch DX2000: 最大32ch |
||
| ノードアドレス設定可能範囲 | 0~125 | ||||
| インターフェース | PROFIBUS-DP-V0 Slave | ||||
| 伝送媒体 | 専用ケーブル2線 (信号系2本) | ||||
| 伝送速度/伝送距離 | 9.6kbps/1200m ~ 12Mbps/100m | ||||
| 終端抵抗 | 内蔵せず(外部での終端必要) | ||||
| /AS1 | 拡張セキュリティ機能 | データファイル改ざん防止機能 | 設定ファイルおよび測定データファイルは,暗号化されたバイナリデータファイルとなる | ||
| データ種類 | 表示またはイベントのみ イベントデータはトリガモード不可 |
||||
| ログイン機能 | ユーザ名,パスワード,ユーザID(設定による)のログイン機能により,機器へのセキュリティ設定が可能 | ||||
| ユーザレベルおよびユーザ数 | システム管理者レベル: 5ユーザ(全ての操作が可能) 一般ユーザレベル: 90ユーザ(ユーザ制限設定により,実行できる操作,サインイン権限を設定可能) ユーザ制限設定: 10種類(一般ユーザに対して) |
||||
| パスワード有効期限 | Off,1ヶ月,3ヶ月,6ヶ月から選択 | ||||
| パスワード管理機能 | Kerberos認証サーバ*によるログイン認証機能(ユーザ名とパスワードのみ) * Windows Sever2003/Windows Server2008 ActiveDirectoryにて動作確認済 |
||||
| 暗号化方式 | AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 ARCFOUR-HMAC-MD5 |
||||
| Pre-Auth機能 | あり | ||||
| サインイン機能 | 記録が終了したデータを確認後,3レベルで電子署名,パス/フェイルの選択およびコメント(最大半角32文字)の記入が可能 | ||||
| 監査証跡機能 | 操作ログ,設定変更ログ,およびその時の設定ファイルが保存される | ||||
| 個別アラームACK機能 | 個別アラームに対し,アラーム表示およびリレー出力の解除が可能 | ||||
| アラームディレイ時間拡張 | アラームディレイ時間を最長24時間まで設定可能 | ||||
| 印刷用はこちらから |





