仕様/形名
形名
DX1000
形 名 |
基本仕様
コード |
付加仕様コード |
記 事 |
| DX1002 | 2ch, 測定周期125ms(高速モード時は25ms) | ||
| DX1004 | 4ch, 測定周期125ms(高速モード時は25ms) | ||
| DX1006 | 6ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms) | ||
| DX1012 | 12ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms) | ||
| 内部メモリ | -3 | 400MB | |
| 外部メモリメディア -4 | CFカード(メディア付属) | ||
| 表示言語 -1 | 日本語 | ||
| 付加仕様 | /A1 | アラーム出力リレー 2点 *1 | |
| /A2 | アラーム出力リレー 4点 *1 | ||
| /A3 | アラーム出力リレー 6点 *1 *2 | ||
| /C2 | RS-232通信インタフェース *3 | ||
| /C3 | RS-422/485通信インタフェース *3 | ||
| /F1 | FAIL/ステータス出力リレー *2 | ||
| /H2 | 押し締め端子(着脱式) | ||
| /H5M | デスクトップタイプ *4 | ||
| /M1 | 演算機能(レポート機能を含む) | ||
| /N1 | Cu10,Cu25測温抵抗体入力/3線式絶縁RTD | ||
| /N2 | 3線式絶縁RTD *5 | ||
| /N3 | 拡張入力 | ||
| /P1 | 24VDC/AC電源駆動 | ||
| /R1 | リモート制御 | ||
| /TPS2 | 24VDC伝送器電源出力(2ループ) *6 | ||
| /TPS4 | 24VDC伝送器電源出力(4ループ) *7 | ||
| /KB1 | 簡易入力(リモコン付き) *8 *9 | ||
| /KB2 | 簡易入力(リモコンなし) *8 | ||
| /USB1 | USBインタフェース | ||
| /PM1 | パルス入力(リモート制御、演算を含む) *10 | ||
| /CC1 | 入力補正機能 | ||
| /BT2 | マルチバッチ機能 *11 | ||
| /CP1 | PROFIBUS-DP機能 *3 | ||
| /AS1 | 拡張セキュリティ機能 | ||
*1 /A1,/A2,/A3は同時指定不可
*2 /A3,/F1の同時指定不可
*3 /C2,/C3,/CP1は同時指定不可
*4 /P1と同時指定の場合は/H5指定
*5/N2はDX1006,DX1012のみ指定可
*6 /TPS2を指定した場合、/TPS4,/A2,/A3,/F1は指定不可
*7 /TPS4を指定した場合、/TPS2,/A1,/A2,/A3,/F1は指定不可
*8 /KB1,/KB2の同時指定不可
*9 /KB1指定時は、リモートコントロールユニット(438227)が1台付属
*10 /PM1を指定した場合、/A3,/M1,/R1,/TPS2,/TPS4は指定不可。また/A2/F1の組み合わせの同時指定不可
*11 /BT2はDX1006,DX1012のみ指定可
DX2000
形 名 |
基本仕様
コード |
付加仕様コード |
記 事 |
| DX2004 | 4ch, 測定周期125ms(高速モード時は25ms) | ||
| DX2008 | 8ch, 測定周期125ms(高速モード時は25ms) | ||
| DX2010 | 10ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms) | ||
| DX2020 | 20ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms) | ||
| DX2030 | 30ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms) | ||
| DX2040 | 40ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms) | ||
| DX2048 | 48ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms) | ||
| 内部メモリ | -3 | 400MB | |
| 外部メモリメディア -4 | CFカード(メディア付属) | ||
| 表示言語/テンキー -1 | 日本語 | ||
| 付加仕様 | /A1 | アラーム出力リレー 2点 *1 | |
| /A2 | アラーム出力リレー 4点 *1 | ||
| /A3 | アラーム出力リレー 6点 *1 | ||
| /A4 | アラーム出力リレー 12点 *1 | ||
| /A5 | アラーム出力リレー 24点 *1 *2 | ||
| /C2 | RS-232通信インタフェース *3 | ||
| /C3 | RS-422/485通信インタフェース *3 | ||
| /D5 | VGA出力 | ||
| /F1 | FAIL/ステータス出力リレー *2 *4 | ||
| /F2 | FAIL+アラーム出力リレー 22点 *1 *4 | ||
| /H2 | 押し締め端子(着脱式) | ||
| /H5M | デスクトップタイプ *5 | ||
| /M1 | 演算機能(レポート機能を含む) | ||
| /N1 | Cu10,Cu25測温抵抗体入力/3線式絶縁RTD | ||
| /N2 | 3線式絶縁RTD *6 | ||
| /N3 | 拡張入力 | ||
| /P1 | 24VDC/AC電源駆動 | ||
| /R1 | リモート制御 | ||
| /TPS4 | 24VDC伝送器電源出力(4ループ) *7 | ||
| /TPS8 | 24VDC伝送器電源出力(8ループ) *8 | ||
| /KB1 | 簡易入力(リモコン付き) *9 *10 | ||
| /KB2 | 簡易入力(リモコンなし) *9 | ||
| /USB1 | USBインタフェース | ||
| /PM1 | パルス入力(リモート制御、演算を含む) *11 | ||
| /CC1 | 入力補正機能 | ||
| /MC1 | 拡張チャネル機能 *12 | ||
| /BT2 | マルチバッチ機能 *13 | ||
| /CP1 | PROFIBUS-DP機能 *3 | ||
| /AS1 | 拡張セキュリティ機能 | ||
*1 /A1,/A2,/A3,/A4,/A5,/F2は同時指定不可
*2 /A5,/F1の同時指定不可
*3 /C2,/C3,/CP1は同時指定不可
*4 /F1,/F2は同時指定不可
*5/P1と同時指定の場合は/H5指定
*6/N2はDX2010,DX2020,DX2030,DX2040,DX2048のみ指定可
*7 /TPS4,/TPS8,/A5,/F2は指定不可
*8 /TPS8を指定した場合、/A4/F1の組み合わせの同時指定不可
*9 /KB1,/KB2の同時指定不可
*10 /KB1指定時は、リモートコントロールユニット(438227)が1台付属
*11 /PM1を指定した場合、/A5,/F2, /M1,/R1は指定不可。また/A2/F1および/A4/TPS8の組み合わせの同時指定不可
*12 /MC1はDX2010,DX2020,DX2030, DX2040,DX2048のみ指定可
*13 /BT2はDX2010,DX2020,DX2030,DX2040,DX2048のみ指定可。
アプリケーションソフトウエア
形 名 |
記 事 |
O S |
| DXA120 | DAQSTANDARD | Windows 2000/XP/Vista |
| DXA170 | DAQStudio (別売り) | Windows 2000/XP/Vista |
| DXA250 | DAQManager (別売り) | Windows 2000/XP/Vista |
アクセサリ
品 名 |
形名(部品番号) |
仕 様 |
| シャント抵抗(ネジ端子用) | 415920 | 250Ω±0.1% |
| 415921 | 100Ω±0.1% | |
| 415922 | 10Ω±0.1% | |
| シャント抵抗(押締端子用) | 438920 | 250Ω±0.1% |
| 438921 | 100Ω±0.1% | |
| 438922 | 10Ω±0.1% | |
| CFカードアダプタ | 772090 | - |
| CFカード | 772093 | 512MB |
| 772094 | 1GB | |
| 取付金具 | B9900BX | - |
| ドアロックキー | B8706FX | - |
| リモコンユニット | 438227 | /KB1, /KB2オプション用 |
| バリデーションドキュメント | 438230 | /AS1オプション用 |
| 印刷用はこちらから |





