タッチスクリーンモデル DX1000T/DX2000T
製品概要
![]() ![]() |
タッチスクリーンを搭載したDXAdvancedの進化形。 より使いやすく、スピーディーな操作性を実現しました。
|
||
|
Model and Suffix Codes
DX1000T
形名 |
基本仕様コード |
付加仕様コード |
記事 |
| DX1002T | 2ch, 測定周期125ms(高速モード時は25ms) | ||
| DX1004T | 4ch, 測定周期125ms(高速モード時は25ms) | ||
| DX1006T | 6ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms) | ||
| DX1012T | 12ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms) | ||
| 内部メモリ | -3 | 400 MB | |
| 外部メモリメディア -4 | CFカード(メディア付属) | ||
| 表示言語 -1 | 日本語 | ||
| 付加仕様 | /A1 | アラーム出力リレー 2点 *1 | |
| /A2 | アラーム出力リレー 4点 *1 | ||
| /A3 | アラーム出力リレー 6点 *1 *2 | ||
| /C2 | RS-232通信インタフェース *3 | ||
| /C3 | RS-422A/485通信インタフェース *3 | ||
| /F1 | FAIL/ステータス出力リレー *2 | ||
| /H2 | 押し締め入力端子(着脱式) | ||
| /H5 | デスクトップタイプ (24VDC/AC電源仕様用,ネジ締め電源端子) *4 | ||
| /H5M | デスクトップタイプ *4 | ||
| /M1 | 演算機能(レポート機能を含む) | ||
| /N1 | Cu10,Cu25測温抵抗体入力/3線式絶縁RTD | ||
| /N2 | 3線式絶縁RTD *5 | ||
| /N3 | 拡張入力 | ||
| /P1 | 24VDC/AC電源駆動 *4 | ||
| /R1 | リモート制御 | ||
| /TPS2 | 24VDC伝送器電源出力(2ループ) *6 | ||
| /TPS4 | 24VDC伝送器電源出力(4ループ) *7 | ||
| /USB1 | USBインタフェース | ||
| /PM1 | パルス入力(リモート制御,演算を含む)*8 | ||
| /CC1 | 入力補正機能 | ||
| /BT2 | マルチバッチ機能 *9 | ||
| /CP1 | PROFIBUS-DP通信インタフェース *3 | ||
| /AS1 | 拡張セキュリティ機能 | ||
| /PCS1 | DAQStudio ソフトウエア付属 | ||
| /PCS2 | DAQManager ソフトウエア付属 | ||
*1 /A1,/A2,/A3は同時指定不可
*2 /A3,/F1は同時指定不可
*3 /C2,/C3,/CP1は同時指定不可
*4 24VDC/AC電源駆動(/P1)とデスクトップタイプを同時指定の場合,/H5を指定
/P1と/H5Mの同時指定不可
*5 /N2はDX1006T,DX1012Tのみ指定可
*6 /TPS2を指定した場合,/TPS4,/A2,/A3,/F1は指定不可
*7 /TPS4を指定した場合,/TPS2,/A1,/A2,/A3,/F1は指定不可
*8 /PM1を指定した場合,/A3,/M1,/R1,/TPS2,/TPS4は指定不可
また/A2/F1の組み合わせの同時指定不可
*9 /BT2はDX1006T,DX1012Tのみ指定可
DX2000T
形名 |
基本仕様コード |
付加仕様コード |
記事 |
| DX2004T | 4ch,測定周期125ms(高速モード時は25ms) | ||
| DX2008T | 8ch,測定周期125ms(高速モード時は25ms) | ||
| DX2010T | 10ch,測定周期1s(高速モード時は125ms) | ||
| DX2020T | 20ch,測定周期1s(高速モード時は125ms) | ||
| DX2030T | 30ch,測定周期1s(高速モード時は125ms) | ||
| DX2040T | 40ch,測定周期1s(高速モード時は125ms) | ||
| DX2048T | 48ch,測定周期1s(高速モード時は125ms) | ||
| 内部メモリ | -3 | 400MB | |
| 外部メモリメディア -4 | CFカード(メディア付属) | ||
| 表示言語 -1 | 日本語 | ||
| 付加仕様 | /A1 | アラーム出力リレー 2点 *1 | |
| /A2 | アラーム出力リレー 4点 *1 *9 | ||
| /A3 | アラーム出力リレー 6点 *1 | ||
| /A4 | アラーム出力リレー 12点 *1 *8 *9 | ||
| /A5 | アラーム出力リレー 24点 *1 *2 *7 *9 | ||
| /C2 | RS-232通信インタフェース *3 | ||
| /C3 | RS-422A/485通信インタフェース *3 | ||
| /D5 | VGA出力 | ||
| /F1 | FAIL/ステータス出力リレー *2 *4 *8 *9 | ||
| /F2 | FAIL+アラーム出力リレー 22点 *1 *4 *7 *9 | ||
| /H2 | 押し締め入力端子(着脱式) | ||
| /H5 | デスクトップタイプ (24VDC/AC電源仕様用,ネジ締め電源端子)*5 |
||
| /H5M | デスクトップタイプ *5 | ||
| /M1 | 演算機能(レポート機能を含む)*9 | ||
| /N1 | Cu10,Cu25測温抵抗体入力/3線式絶縁RTD | ||
| /N2 | 3線式絶縁RTD *6 | ||
| /N3 | 拡張入力 | ||
| /P1 | 24VDC/AC電源駆動 *5 | ||
| /R1 | リモート制御 *9 | ||
| /TPS4 | 24VDC伝送器電源出力(4ループ)*7 | ||
| /TPS8 | 24VDC伝送器電源出力(8ループ)*7 *8 *9 | ||
| /USB1 | USBインタフェース | ||
| /PM1 | パルス入力(リモート制御,演算を含む)*9 | ||
| /CC1 | 入力補正機能 | ||
| /MC1 | 拡張チャネル機能 *10 | ||
| /BT2 | マルチバッチ機能 *11 | ||
| /CP1 | PROFIBUS-DP通信インタフェース *3 | ||
| /AS1 | 拡張セキュリティ機能 | ||
| /PCS1 | DAQStudio ソフトウエア付属 | ||
| /PCS2 | DAQManager ソフトウエア付属 | ||
*1 /A1,/A2,/A3,/A4,/A5,/F2は同時指定不可
*2 /A5,/F1は同時指定不可
*3 /C2,/C3,/CP1は同時指定不可
*4 /F1,/F2は同時指定不可
*5 24VDC/AC電源駆動(/P1)とデスクトップタイプを同時指定の場合,/H5を指定
/P1と/H5Mの同時指定不可
*6 /N2はDX2010T,DX2020T,DX2030T,DX2040T,DX2048Tのみ指定可
*7 /TPS4,/TPS8,/A5,/F2は同時指定不可
*8 /TPS8を指定した場合,/A4/F1の組み合わせの同時指定不可
*9 /PM1を指定した場合,/A5,/F2,/M1,/R1は指定不可
また/A2/F1および/A4/TPS8の組み合わせの同時指定不可
*10 /MC1はDX2010T,DX2020T,DX2030T,DX2040T,DX2048Tのみ指定可
*11 /BT2はDX2010T,DX2020T,DX2030T,DX2040T,DX2048Tのみ指定可
付属品
品名 |
数量 |
| 取付金具 | 2 |
| 端子用ネジ | 5 |
| ドアロックキー | 2 |
| オペレーションガイド(冊子) | 1 |
| ユーザーズマニュアル(CD) | 1 |
| DAQSTANDARD ソフトウエア(CD) | 1 |
| DAQStudio ソフトウエア(CD)*1 | 1 |
| DAQManager ソフトウエア(CD)*2 | 1 |
| CFカード(128MB) | 1 |
| 電源ケーブル*3 | 1 |
*1 /PCS1指定時
*2 /PCS2指定時
*3 /H5M指定時
アクセサリ
品名 |
形名(部品番号) |
仕様 |
| シャント抵抗(ネジ端子用) | 415920 | 250Ω±0.1% |
| 415921 | 100Ω±0.1% | |
| 415922 | 10Ω±0.1% | |
| シャント抵抗(押締端子用) | 438920 | 250Ω±0.1% |
| 438921 | 100Ω±0.1% | |
| 438922 | 10Ω±0.1% | |
| CFカードアダプタ | 772090 | - |
| CFカード | 772093 | 512MB |
| 772094 | 1GB | |
| 772095 | 2GB | |
| 取付金具 | B9900BX | - |
| ドアロックキー | B8706FX | - |
| バリデーションドキュメント | 438230 | /AS1オプション用(CD) |









